| دتکتور دودی فتوالکتریک Photoelectric Smoke Detector |
ZI-S-801 | ![]() |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMD | راه اندازی اتوماتیک | |
| ولتاژورودی | 10-32DC | جریان در زمان نرمال | فلاشر |
| عملکرد LED در حالت آلارم | ≤50µA | جریان در زمان آلارم | فیکس |
| جریان در زمان آلارم | ≤20mA | اندازه | Φ98×45mm |
| محدوده دما | -10°C_+60°C | سیم بندی بدون ریموت | 2 سیم |
| توانایی فرمان به کنترل پانل | سیم بندی باریموت | 3 سیم | |
| توانایی فرمان به ریموت اندیکاتور |
| دتکتور دودی فتوالکتریک Photoelectric Smoke Detector |
ZI-S-815 | ![]() |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMD | راه اندازی اتوماتیک | |
| ولتاژورودی | 10-32DC | Pwer off Restart | |
| جریان در زمان نرمال | ≤50µA | عملکرد LED در حالت نرمال | فلاشر |
| جریان در زمان آلارم | ≤20mA | عملکرد LED در حالت آلارم | فیکس |
| محدوده دما | -10°C_+65°C | اندازه | Φ98×45mm |
| توانایی فرمان به کنترل پانل | سیم بندی بدون ریموت | 2 سیم | |
| توانایی فرمان به ریموت اندیکاتور | سیم بندی باریموت |
3 سیم |
| دتکتور دودی فتوالکتریک Photoelectric Smoke Detector |
ZI-S-820 |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMD | راه اندازی اتوماتیک | |
| ولتاژورودی | 12-32DC | Pwer off Restart | |
| جریان در زمان نرمال | ≤50µA | عملکرد LED در حالت نرمال | فلاشر |
| جریان در زمان آلارم | ≤20mA | عملکرد LED در حالت آلارم | فیکس |
| محدوده دما | -10°C_+65°C | اندازه | Φ45×98mm |
| توانایی فرمان به کنترل پانل | سیم بندی بدون ریموت | 2 سیم | |
| توانایی فرمان به ریموت اندیکاتور | سیم بندی باریموت | 3 سیم |
| دتکتور (حرارتی ودودی فتوالکتریک) Heat &Photoelectric Smoke - Detector |
Z-HSD1020 |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMD | راه اندازی اتوماتیک | |
| ولتاژورودی | 12-32DC | Pwer off Restart | |
| جریان در زمان نرمال | ≤50µA | عملکرد LED در حالت نرمال | فلاشر |
| جریان در زمان آلارم | ≤20mA | عملکرد LED در حالت آلارم | فیکس |
| محدوده دما | -10°C_+65°C | اندازه | Φ98×45mm |
| توانایی فرمان به کنترل پانل | سیم بندی بدون ریموت | 2 سیم | |
| توانایی فرمان به ریموت اندیکاتور | سیم بندی با ریموت | 3 سیم |
| دتکتور حرارتی Heat Detector |
ZI-H-701 | ![]() |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMD | راه اندازی اتوماتیک | |
| ولتاژورودی | 10-32DC | عملکرد LED در حالت نرمال | فلاشر |
| جریان در زمان نرمال | ≤50µA | عملکرد LED در حالت آلارم | فیکس |
| جریان در زمان آلارم | ≤20mA | اندازه | Φ98×40mm |
| محدوده دما | -10°C_+60°C | سیم بندی بدون ریموت | 2 سیم |
| توانایی فرمان به کنترل پانل | سیم بندی باریموت | 3 سیم | |
| توانایی فرمان به ریموت اندیکاتور | دمای آلارم | 57°C/137F |
| دتکتور حرارتی Heat Detector |
Z-H-715 | ![]() |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMD | راه اندازی اتوماتیک | |
| ولتاژورودی | 10-32DC | Pwer off Restart | |
| جریان در زمان نرمال | ≤50µA | عملکرد LED در حالت نرمال | فلاشر |
| جریان در زمان آلارم | ≤20mA | عملکرد LED در حالت آلارم | فیکس |
| محدوده دما | -10°C_+65°C | اندازه | Φ98×45mm |
| توانایی فرمان به کنترل پانل | سیم بندی بدون ریموت | 2 سیم | |
| توانایی فرمان به ریموت اندیکاتور | سیم بندی باریموت | 3 سیم | |
| دمای آلارم | 57°C/137F |
| دتکتور حرارتی Heat Detector |
Z-H-720 |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMD | راه اندازی اتوماتیک | |
| ولتاژورودی | 10-32DC | Pwer off Restart | |
| جریان در زمان نرمال | ≤50µA | عملکرد LED در حالت نرمال | فلاشر |
| جریان در زمان آلارم | ≤20mA | عملکرد LED در حالت آلارم | فیکس |
| محدوده دما | -10°C_+65°C | اندازه | Φ98×45mm |
| توانایی فرمان به کنترل پانل | سیم بندی بدون ریموت | 2 سیم | |
| توانایی فرمان به ریموت اندیکاتور | سیم بندی باریموت | 3 سیم | |
| دمای آلارم | 57°C/137F |
| دتکتورگازی Heat Detector |
Z-G-915 | ![]() |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMD | عملکرد | |
| ولتاژورودی | 100-240DC | Pwer off Restart | |
| ولتاژ ورودی | ≤50µA | عملکرد LED در حالت آماده به کار | فلاشر |
| محدوده دما | -10°C_+65°C | عملکرد LED در حالت آلارم | فیکس |
| توانایی فرمان به کنترل پانل | اندازه | Φ98×45mm | |
| بیزر سرخود | سیم بندی بدون ریموت | 2 سیم | |
| Power off Restart | قدرت بیزر | 3 سیم | |
| حساسیت G-915 | LPG-Natural Gas-CNG |
| شستی Manual Call Point |
ZI-CP-85 | ![]() |
| ترمینال مستقل ورود و خروج | 24 VDC | محدوده ولتاژ | |
| شیشه یدکی | -10°C_+60°C | محدوده دما | |
| کلید تست | میکروسوئیچ | سیستم فرمان | |
| اندازه | روکار - توکار | قابلیت نصب | 86×86×52mm |
| شستی Manual Call Point |
ZI-CP-95 | ![]() |
| ترمینال مستقل ورود و خروج | 24 VDC | محدوده ولتاژ | |
| شیشه یدکی | -10°C_+60°C | محدوده دما | |
| کلید تست | میکروسوئیچ | سیستم فرمان | |
| اندازه | روکار | قابلیت نصب | 86×86×55mm |
| آژیر Siren |
ZI-S-100 |
| ولتاژ ورودی | (12-30) VDC | تون صدا | آلارم |
| جریان مصرفی | 30mA (24VDC) | اندازه | Φ150×30mm |
| شدت صوت | 100db±5db (24VDC) | |
| آژیر Siren |
ZI-SS-85 |
| ولتاژ ورودی | (12-30) VDC | تعداد LED | 8 LED-HL |
| جریان مصرفی | 30mA (24VDC) | تون صدا | آلارم |
| شدت صوت | 90db±5db (24VDC) | اندازه | 123×75×60mm |
| آژیر Siren |
ZI-SS-81 | ![]() |
| ولتاژ ورودی | (12-30) VDC | تعداد LED | 8 LED-HL |
| جریان مصرفی | 30mA (24VDC) | تون صدا | آلارم |
| شدت صوت | 90db±5db (24VDC) | اندازه | 81.5×81.5×52mm |
| کنترل پانل اعلام حریق Fire Alarm Control Panel | ZX-1800 | ![]() |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMD | نمایش اشکال قطع باطری | |
| تعدادزون | 2-18 زون | نمایش اشکال مدار باز | |
| قابلیت افزایش | 18زون | نمایش اشکال اتصال کوتاه | |
| ولتاژورودی | 230VAC±10% | امکان تست مهندسی | |
| منبع تغذیه داخلی |
27 VDC |
شارز اتوماتیک باطری | |
| باطری مورد نیاز |
2×12V(7/5Amh) |
نشان دهنده mains on | |
| حداقل و حداکثرجریان مصرفی |
800-4000 MA |
نمایشگر LED زون | |
| ولتاژ خروجیAUX |
24 VDC |
رله کمکی جهت راه اندازی سیستم های جانبی | |
| امکان نصب دتکتور دودی در هرزون | 20 | توانایی راه اندازیAuto dialler | |
| امکان نصب دتکتور حرارتی در هر زون | 40 | لوازم جانبی و یدکی | |
| امکان نصب شستی در هر زون | نامحدود | دفترچه فنی ونصب | |
| امکان نصب آژیرmA30 | 15 | جنس بدنه | فلزی مقاوم |
| نمایش اشکال برق ورودی | رنگ | سفید اپوکسی | |
| نمایش اشکال شارژباطری | اندازه | 400×260mm |






















